Momentový klíč patří do depa stejně jako kanystr. Tady jsou utahovací momenty Triumph TF, které potřebuješ při běžné údržbě — přesně tak, jak je uvádí servisní datový list výrobce. Hodnoty jsou společné pro TF 250 i TF 450 (jediný rozdíl je uvedený u víka vačkového hřídele).
Motor a olej
| Spoj | Moment | Poznámka |
|---|---|---|
| Vypouštěcí zátka olejové vany | 20 Nm | nová těsnicí podložka, závit potřít čistým olejem |
| Zátka olejového sítka (obě) | 15 Nm | nové O-kroužky |
| Víko olejového filtru | 10 Nm | po povolení nové spojovací prvky |
| Zapalovací svíčka | 15 Nm | |
| Víko vačkového hřídele | 12 Nm (TF 250, RC) · 10 Nm (TF 450) | nové těsnicí podložky |
| Víko spojky | 10 Nm | |
| Vypouštěcí spoj chladicí kapaliny (víko vodního čerpadla) | 10 Nm | nová těsnicí podložka |
| Spojovací prvky výplně tlumiče výfuku (přechodový díl, koncovka) | 7 Nm | |
| Póly akumulátoru | 4,5 Nm | |
| Palivová nádrž k čepu rámu | 10 Nm |
Kola a sekundární převod
| Spoj | Moment | Poznámka |
|---|---|---|
| Matice osy předního kola | 60 Nm | |
| Stahovací šrouby osy předního kola | 19 Nm | |
| Matice osy zadního kola | 120 Nm | po seřízení řetězu |
| Pojistné matice napínáků řetězu | 25 Nm | |
| Matice čepu kyvné vidlice | 100 Nm | |
| Haltr (rim lock) | 12 Nm | |
| Niply výpletu (přední i zadní kolo) | 6 Nm | dotahovat postupně, max. půl otáčky najednou |
Řízení a vidlice
| Spoj | Moment | Poznámka |
|---|---|---|
| Horní šroub sloupku řízení | 30 Nm → povolit o 180° → znovu 30 Nm | postup seřízení ložisek hlavy řízení |
| Středový stahovací prvek horních brýlí | 19 Nm | vždy nový |
| Stahovací šrouby vidlice v horních brýlích | 30 Nm | horní–spodní–horní–spodní–horní–spodní, třikrát dokola |
Brzdy a spojka
| Spoj | Moment | Poznámka |
|---|---|---|
| Přední brzdový třmen | 25 Nm | po povolení nové spojovací prvky |
| Brzdové hadice (třmen i pumpa, vpředu i vzadu) | 25 Nm | nové těsnicí podložky |
| Odvzdušňovací šroub předního třmenu | 9 Nm | |
| Odvzdušňovací šroub zadního třmenu | 6 Nm | |
| Šrouby víčka nádobky přední pumpy / spojky | 1 Nm | přetažené = únik kapaliny |
| Šroubovací víčko nádobky zadní pumpy | 17 Nm | |
| Zadní brzdová pumpa k rámu | 10 Nm | |
| Objímka spojkové pumpy na řídítkách | 10 Nm |
Tři pravidla, která manuál opakuje u každého postupu
- Tam, kde je to předepsáno, spojovací prvky se mění za nové (samojistné matice, stahovací šroub brýlí) — jsou v náhradních dílech, konkrétní číslo najdeš v katalogu rozkresů.
- Těsnicí podložky pod vypouštěcí zátkou a brzdovými hadicemi jsou vždy nové (těsnicí podložka).
- Při použití otevřeného nástavce (crow foot) na momentovém klíči se hodnota přepočítává — momentový klíč jinak ukazuje míň, než opravdu utahuješ.
Všechna ostatní servisní data (objemy, vůle, tlaky) máš v Servisní data TF v jedné tabulce.
Časté dotazy
Jakým momentem se dotahuje osa zadního kola na TF?
120 Nm, pojistné matice napínáků řetězu 25 Nm. Přední osa 60 Nm a její stahovací šrouby 19 Nm.
Jak silně dotáhnout dráty výpletu?
Niply 6 Nm, klíčem na dráty z palubní sady nebo momentovým klíčem na niply. Nikdy víc než půl otáčky najednou — přejdi na další uvolněný nipl a vrať se.
Jaký moment má vypouštěcí šroub oleje?
20 Nm s novou těsnicí podložkou a závitem potřeným čistým motorovým olejem. Zátky olejových sítek 15 Nm, víko olejového filtru 10 Nm.
Proč je u víčka nádobky brzdové pumpy jen 1 Nm?
Je to plast na membránovém těsnění. Přetažené šrouby víčko zdeformují a kapalina začne unikat — manuál na to výslovně upozorňuje.